Geely Tugella
Кроссовер
от 3 319 990 ₽
Акция только до 26 января
Осталось: 46 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 238 | 200 |
Длина | 4605 | 4605 |
Ширина | 1878 | 1878 |
Высота | 1643 | 1643 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.9 | 7.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 |
Объем багажника | 446 | 446 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1077 | 1077 |
Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Передний свес, мм | 917 | |
Задний свес, мм | 988 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!